Sugarcane harvester
TSZ-5000 Sugarcane Harvester Parameter Description | ||
Serial Number | Technical Features | Parameter Value |
1 | Engine Model | YTO LR4A3Z-22 (Non-road China Stage Ⅱ) |
2 | Diesel Engine Type | In-line, Water-cooled, Turbocharged |
3 | Number of Cylinders - Cylinder Bore × Piston Stroke | 4-105×125 (mm) |
4 | Rated Power/Speed | 70 kW / (2200 r/min) ) |
5 | Maximum Torque Speed | 1600~1800 (r/min) |
6 | Rated Operating Fuel Consumption Rate | ≤242 (g/kW·h) |
7 | Maximum Torque Operating Fuel Consumption Rate | ≤238 (g/kW·h) |
8 | Rated Operating Oil Consumption Rate | ≤1.63 (g/kW·h) |
9 | Idle Speed | 1000±30 (r/min) |
10 | Front Wheel Track | 2675 mm |
11 | Front and Rear Wheelbase | 2698 mm, 3098 mm |
12 | Front Tire, Rear Tire Model | 18.4-26, 8.25R15 Agricultural Tires |
13 | Minimum Ground Clearance | 450 mm |
14 | Maximum Arm Lift Height | 5500 mm |
15 | Maximum Loading Height of Grabber | 4300 mm |
16 | Maximum Distance from Front Wheel to Loading Surface | 1460 mm |
17 | Loading Height at Maximum Distance from Front Wheel to Loading Surface | 3120 mm |
18 | Maximum Opening Size When Grabber is Open | 1500 mm |
19 | Minimum Inner Size When Grabber is Closed | 810 mm |
20 | Maximum Lifting Weight | 800 Kg |
21 | Overall Transportation Dimensions (Length x Width x Height) | 5.5 x 3.2 x 2.9 (m) |
22 | Overall Weight | 5000 Kg |
23 | Travel Speed | 5 - 10 (km/h) |
24 | Climbing Ability | 45% |
25 | System Voltage | 24 V |
26 | Maximum Hydraulic System Operating Pressure | 25 MPa |
27 | Operating Ambient Temperature | -10℃~40℃ |
28 | Applicable Altitude | ≤3500 m |
Recommended product
Contact Us For Quotation